Finála rátkimat/Finaalin karsinnat
Heargi (Poro) | Eaiggát (Omistaja) | Vuodji (Ajaja) | Searvi/orohat (Seura/plk) | Áigi (Aika) | |
1. Alit/sininen | Vildagazza | Elle Marja Eira | Aslak Henrik Bals | Duottar Hearggit | 1.15,33 |
1. Fiskkes/Keltainen | Dolgi | Maret Aile Sara | Anne Risten Sara | Duottar Hearggit | 1.15,50 |
1. Rukses/punainen | Dollagazza | Sara Monica Eira | Isak Anders Eira | Maze Hearggit | 1.19,15 |
1. Cahppat/musta | Viking | Ante/John Inge Eira | John Inge Eira | Duottar Hearggit | 1.19,18 |
2. Cahppat/musta | Nastecuoivvat | Per John P. Eira | Aslak Henrik Bals | Duottar Hearggit | 1.18,42 |
2. Rukses/punainen | Rusko | Einar/Mikkel Andreas Eira | John Inge Eira | Duottar Hearggit | 1.18,50 |
2. Alit/sininen | T-Cahput | Joar Eira Rasdal | Isak Anders Eira | Kautokeino IL | 1.18,54 |
2. Fiskkes/Keltainen | Aris | Anne Risten Sara | Anne Risten Sara | Duottar Hearggit | 1.18,61 |
3. Alit/sininen | Visa | Nils Jöran Eira | John Inge Eira | Duottar Hearggit | 1.16,72 |
3. Cahppat/musta | Beavrrit | Inga Eveline Eira | Aslak Henrik Bals | Maze Hearggit | 1.18,18 |
3. Fiskkes/Keltainen | Sayonara | Lemet Heaika Heatta | Isak Anders Eira | Maze Hearggit | 1.18,22 |
3. Rukses/punainen | Muitu | Aslak Andde Eira | Anne Risten Sara | Favrrosorda | 1.18,36 |
4. Alit/sininen | Limo | John Inge Eira | John Inge Eira | Duottar Hearggit | 1.18,62 |
4. Cahppat/musta | Nopsa | Joar Eira Rasdal | Isak Anders Eira | Kautokeino IL | 1.18,63 |
4. Fiskkes/Keltainen | Sahttu 2 | Ana Marja Eira | Aslak Henrik Bals | Maze Hearggit | 1.19,72 |
4. Rukses/punainen | Ciao | Nils Jöran Eira | Anne Risten Sara | Duottar Hearggit | 1.19,76 |
Juniorat/Juniorit
Heargi (Poro) | Eaiggát (Omistaja) | Vuodji (Ajaja) | Searvi/orohat (Seura/plk) | Áigi (Aika) | |
1. | Guovssahas | Per John P Eira | Per John P Eira | Duottar Hearggit | 1.20,37 |
2. | Maxi | Elle Maaret Labba | Per John P Eira | Duottar Hearggit | 1.21,46 |
3. | Galba | Mai-Lis Eira | Per John P Eira | Duottar Hearggit | 1.26,58 |
XM | Mats Ailu Eira | Mats Ailu Eira | Favrrosorda | poissa |
Rabas luohkká/Avoin sarja
Heargi (Poro) | Eaiggát (Omistaja) | Vuodji (Ajaja) | Searvi/orohat (Seura/plk) | Áigi (Aika) | |
1. | Made In Norway | Anne Risten Sara | Anne Risten Sara | Duottar Hearggit | 1.19,11 |
2. | Taifun | Per Ole Vars | John Inge Eira | Duottar Hearggit | 1.19,11 |
3. | NASA | Mina Ariane K. Sokki | Hanne Mari Kuhmunen | Duottar Hearggit | 1.20,14 |
4. | Futsi | Per Ole Vars | John Inge Eira | Duottar Hearggit | 1.20,18 |
5. | Pondus | Berit Anne Eira | Aslak Henrik Bals | Maze Hearggit | 1.20,34 |
6. | Ruska | Mihkkal Mahtte Heatta | John Inge Eira | Duottar Hearggit | 1.20,52 |
7. | Lidneoaivi | Karen B. Sokki | Hanne Mari Kuhmunen | Duottar Hearggit | 1.20,68 |
8. | Dynafit | Anne R./Maret Aile Sara | Anne Risten Sara | Duottar Hearggit | 1.20,70 |
9. | Njavve | Mahte Niillas Gaup | Isak Anders Eira | Maze Hearggit | 1.20,78 |
10. | Davvibiegga | Iver Utsi | Isak Anders Eira | Mahkaravju | 1.21,12 |
11. | Golli | Aslak Andde Eira | Anne Risten Sara | Favrrosorda | 1.21,14 |
12. | Jorribiegga | Andde Issat Eira | Isak Anders Eira | Maze Hearggit | 1.21,20 |
13. | E-muzet | Esaias Matheo K. Sokki | Hanne Mari Kuhmunen | Duottar Hearggit | 1.21,24 |
14. | Power | Inga Maret Gaup-Juuso | John Inge Eira | Duottar Hearggit | 1.21,30 |
15. | Ies | Mahte Niillas Gaup | Isak Anders Eira | Maze Hearggit | 1.21,39 |
16. | ACER | Hanne Mari Kuhmunen | Hanne Mari Kuhmunen | Duottar Hearggit | 1.21,46 |
Bambi | Mina Ariane K. Sokki | Hanne Mari Kuhmunen | Duottar Hearggit | hylätty | |
Silva | Aslak Anders Heatta | John Inge Eira | Duottar Hearggit | hylätty | |
Talihoo | Ellen Inger Gaup | Isak Anders Eira | Maze Hearggit | poissa |
Karsinta (Klippsa): oktovuodjin/yksinajo
Heargi (Poro) | Eaiggát (Omistaja) | Vuodji (Ajaja) | Searvi/orohat (Seura/plk) | Áigi (Aika) | |
1. | Snorri | Juhan Ivvar Gaup | John Inge Eira | Maze Hearggit | 1.18,96 |
2. | Halti Muzet | Biret Julianna Heatta | John Inge Eira | Duottar Hearggit | 1.19,24 |
3. | Cobra | Mikkel Andreas Eira | John Inge Eira | Duottar Hearggit | 1.20,09 |
4. | Salbmi | Per Henrik Eira | Aslak Henrik Bals | Duottar Hearggit | 1.21,30 |
5. | Biegga | Irja Sofie Nyheim | John Inge Eira | Duottar Hearggit | 1.21,42 |
6. | Namaheapmi | Per Juhan Eira | Aslak Henrik Bals | Maze Hearggit | 1.22,72 |
7. | Max Mekker | Mihkal Andde Oskal | John Inge Eira | Duottar Hearggit | 1.25,98 |
8. | Lyn 1000 | Mihkal Andde Oskal | John Inge Eira | Duottar Hearggit | 1.26,35 |
Skeanka | Anni H. Sara | Anne Risten Sara | Duottar Hearggit | hylätty | |
Kirjakka | Paulus Aikio | Isak Anders Eira | Sallivaara | poissa | |
Singer | Aslak Satokangas | Isak Anders Eira | Sallivaara | poissa | |
Kipinä | Paulus Aikio | Isak Anders Eira | Sallivaara | poissa | |
? | Sara Alete Eira | Isak Anders Eira | Duottar Hearggit | poissa | |
KTS | Paulus Aikio | Isak Anders Eira | Sallivaara | poissa | |
Jambo 3 | Paulus Aikio | Isak Anders Eira | Sallivaara | poissa |
Finála, 4 buoremus/Finaali, 4 parasta
Heargi (Poro) | Eaiggát (Omistaja) | Vuodji (Ajaja) | Searvi/orohat (Seura/plk) | Áigi (Aika) | |
1. | Vildagazza | Elle Marja Eira | Aslak Henrik Bals | Duottar Hearggit | 1.17,35 |
2. | Visa | Nils Jöran Eira | John Inge Eira | Duottar Hearggit | 1.17,38 |
3. | Nastečuoivvat | Per John P. Eira | Issat Ante Eira | Duottar Hearggit | 1.17,39 |
4. | Limo | John Inge Eira | Anne Risten Sara | Duottar Hearggit | 1.17,40 |